ダービーと同じ日に東京競馬場で行われるGⅡ目黒記念のデータまとめです。
東京11R12R連続的中目指しましょう。
目黒記念データ
好走データ
該当馬 | |
4歳or5歳(6-9-4-64) | ③④⑨⑩⑪⑭⑮⑯⑱ |
今年の芝2200mから2600mのレースで連対経験あり(8-6-6-43) | ②➅⑨⑩⑰⑱ |
馬番5番以内 ※内枠有利 | ①②③④⑤ |
前走重賞で9番人気以内(5-2-4-34) | ②➇⑫⑬⑭⑮⑯ |
前走オープン特別で芝2400mで9番人気以内かつ勝ちor負けても0.5秒以内 (3-4-3-18) | ⑱ |
前走3勝クラスで4番人気以内で1着(2-1-0-9) | ③④⑰ |
好走データに最も多く当てはまったのは③バジオウ④ベスビアナイト⑱フライライクバードの3頭でした。
マイナスデータ
該当馬 | |
斤量53キロ以下 | ⑤⑩ |
8歳以上(0-0-1-20) | 該当馬なし |
前走0.6秒以上負け | ①⑤⑦➇⑫⑬⑭⑮⑯ |
馬番6番より外で、馬体重460キロ以上 | ➅➆➇⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱ |
マイナスデータに一つも該当しなかったのは②ボッケリーニ③バジオウ④ベスビアナイトの3頭でした。
目黒記念血統データ
過去10年【目黒記念】3着内馬の種牡馬一覧
1着 | 2着 | 3着 | |
2021年 | ゴールドシップ | キングカメハメハ | ハーツクライ |
2020年 | ロードカナロア | ディープインパクト | ステイゴールド |
2019年 | ステイゴールド | ディープインパクト | ディープインパクト |
2018年 | カンパニー | ジャングルポケット | ステイゴールド |
2017年 | ハーツクライ | ネオユニヴァース | ディープインパクト |
2016年 | キングカメハメハ | ディープインパクト | キングカメハメハ |
2015年 | キングカメハメハ | ハーツクライ | ディープインパクト |
2014年 | ステイゴールド | マンハッタンカフェ | ゴールドヘイロー |
2013年 | マヤノトップガン | ゼンノロブロイ | キングカメハメハ |
2012年 | ディープインパクト | ゴールドアリュール | ゼンノロブロイ |
同じ日に行われる日本ダービーが過去10年で3着内馬30頭中13頭がディープインパクト産駒なのに対し、目黒記念では7頭と約半分でした。
それでもディープインパクト産駒が馬券に絡むことは多いので産駒には注目です。
他で要注目なのはキングカメハメハ産駒、ハーツクライ産駒、ステイゴールド系の産駒です。
3着内馬30頭中19頭がディープインパクト産駒、キングカメハメハ産駒、ハーツクライ産駒、ステイゴールド産駒でした。
ステイゴールド系のゴールドシップやキングマンボ系のロードカナロアも含めると21頭になります。
2022年【目黒記念】出走予定馬で上記の産駒一覧
出走予定馬 | 種牡馬 |
パラダイスリーフ | ディープインパクト |
トラストケンシン | ハーツクライ |
プリマヴィスタ | ハーツクライ |
ボッケリーニ | キングカメハメハ |
ランフォザローゼス | キングカメハメハ |
上記の種牡馬と同系列種牡馬
出走予定馬 | 種牡馬 |
ヤシャマル | キズナ |
ゴールドギア | ロードカナロア |
バジオウ | ルーラーシップ |
ベスビアナイト | ルーラーシップ |
ウインキートス | ゴールドシップ |
ウインマイティー | ゴールドシップ |
マカオンドール | ゴールドシップ |
シルヴァーソニック | オルフェーヴル |
ディアマンミノル | オルフェーヴル |
データから推奨できる馬
データから推奨できる馬は③バジオウと④ベスビアナイトです。
どちらも前走3勝クラスを勝っており勢いがありますね。
ヤンヤン
内枠のルーラーシップ産駒2頭が面白そうです。
ヤンヤンの目黒記念予想
◎③バジオウ
○④ベスビアナイト
▲②ボッケリーニ
△⑬マカオンドール
穴馬①ゴールドギア
コメント