5月4日(祝・水)に園田競馬場で開催されるJpnⅡ兵庫チャンピオンシップのデータをまとめています。
地方競馬の馬券は楽天競馬 で買うとポイントがついてお得です。
楽天競馬のメリットについてはコチラの記事でまとめています。→楽天競馬メリット
兵庫チャンピオンシップデータ
3歳のダート戦で、距離は1870mです。
上位人気馬が強いレースで波乱は起きにくい傾向にあります。
過去10年で1番人気は勝率60%で複勝率も90%です。
また2番人気は過去10年で1度も馬券外がありません。
好走データ
該当馬 | |
1番人気or2番人気(9-7-3-1)上位人気が強いレースです。 | 当日発表 |
5.6.7.8枠(9-8-6-55)外枠の好走率が高いです。 | ⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫ |
JRA所属馬(10-10-9-20)基本的に馬券に絡んでいるのはJRAの馬だけです。 | ③➆⑨⑩⑫ |
JRAで前走3歳1勝クラスでダート1600m以上(5-2-3-5) | ➆ |
前走ヒヤシンスS(1-2-0-0)連対率100% | 該当馬なし |
前走伏竜ステークス(3-5-4-6) | ③ |
逃げ先行馬が圧倒的有利(10-8-7-23) | ①②➅➆➇⑨⑫ |
前走が阪神競馬場か中山競馬場(9-7-9) | ③➆ |
前走1着馬(過去10年で9勝) | ④➆⑫ |
好走データに多く当てはまったのは➆ブリッツファングでした。
ヤンヤン
人気は⑫のドライスタウトが抜けそうだよね。
マイナスデータ
該当馬 | |
1.2枠(0-0-2-18)過去10年で1.2枠で連対した馬はいません。 | ①② |
兵庫以外の地方所属(0-0-0-21) | ① |
8番人気以下(0-0-0-48)過去10年1度も馬券に絡んでいない | 当日発表 |
牝馬(0-0-0-4) | ① |
①クレールアドレ②ローグネイションの2頭のみマイナスデータに該当しました。
この2頭はきれそうです。
データから推奨できる馬
データから推奨できる馬は➆ブリッツファングです。
前走阪神の1800mを1番人気で1着と好走パターンにばっちり当てはまっています。
おそらく1番人気は⑫ドライスタウトになるでしょうが、相手の1番手に➆がオススメです。
ヤンヤン
今年も人気決着になりそうですね。
有力馬Good&Bad
Good | Bad | |
⑫ドライスタウト | ○好走率の高いJRA所属馬 ○脚質が先行で当舞台と相性○ ○好走率の高い外枠 ○前走JpnⅠ全日本2歳優駿1着 ○戸崎騎手の継続騎乗 | 〇初の右回り |
➆ブリッツファング | ○好走データに最も多く該当 ○前走1番人気で1着 ○前走好走率の高い阪神競馬場で勝ち ○1800mで2戦2勝 ○脚質が先行で当舞台と相性○ ○好走率高いJRA所属馬 | ○重馬場で大敗している(当日の馬場状態はチェック必要かも) |
⑨コンシリエーレ | ○好走率の高いJRA所属馬 ○好走率の高い外枠 ○脚質は先行で当舞台との相性 | ○前走海外で体調面どうか ○好走はどちらも左回りの東京と新潟競馬場である。 小回り適性どうか。 |
③ノットゥルノ | ○好走率の高いJRA所属馬 ○前走伏竜S組は好走率高い ○武豊騎手継続騎乗 | ○内枠は若干好走率落ちる ○脚質安定しておらず後ろからになると厳しい |
⑩アイスジャイアント | ○好走率の高いJRA所属馬 ○JBC2歳優駿JpnⅢ勝馬 ○好走率の高い外枠 | ○脚質は追い込みで当舞台との相性悪い |
➇バウチェイサー | 〇好走率の高い外枠 ○脚質は先行で当舞台との相性○ ○兵庫ジュニアグランプリJpnⅡ4着 | 〇地方所属馬 ○前走3着 |
ヤンヤンの兵庫チャンピオンシップ予想
◎⑫ドライスタウト
○➆ブリッツファング
▲⑨コンシリエーレ
△③ノットゥルノ
穴馬⑧バウチェイサー
馬券勝負
【勝負レース】兵庫チャンピオンシップ
【券種】ワイド
【買い目】➆-⑫
【投資金額】4500円
コメント