今週は牡馬クラシックの一つ皐月賞があります。
クラシックレースの中でも小波乱の起きやすいレースです。
過去のレースデータを基に狙える馬を探していきたいと思います。
皐月賞データ
好走データ
該当馬 | |
前走共同通信杯、ホープフルS、スプリングS、毎日杯で2番人気以内で連対(7-1-1-7) | ④⑭ |
前走2着以内(10-8-7-78)過去10年勝馬全てに共通 | ①②④⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑱ |
新馬戦勝ち経験 | ①⑩⑪⑫⑭⑯⑰⑱ |
オープンクラス芝1800mで連対経験あり(10-5-7-48) | ①④⑫⑬⑭⑱ |
前走4番人気以内(9-9-7-87) | ①②④⑥⑧⑩⑫⑭⑯⑱ |
馬体重460~518㎏(10-8-9) | ①②③④⑤⑥⑦⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱ |
キャリア4戦以下(7年連続勝馬共通) | ①④⑥⑧⑩⑪⑫⑭⑯⑰⑱ |
好走データに最も多く該当したのは⑭ジオグリフでした。
次点で①ダノンベルーガ④キラーアビリティ⑫ドウデュース⑱イクイノックスでした。
マイナスデータ
該当馬 | |
前走重賞もしくは若葉S以外からの参戦(0-0-0-23) | 該当馬なし |
前走6着以下(0-0-0-26) | ③⑤⑮⑰ |
前走0.4秒以上負け(0-0-1-49) | ③⑤⑮⑰ |
キャリア1勝 | ③⑤⑧ |
10番人気以下(0-0-1-82)大穴は狙いにくい | |
JRAの重賞で連対経験なし(0-2-0-55) | ③⑤⑦⑨⑮⑯ |
マイナスデータに1つも該当しなかった馬は①ダノンベルーガ②アスクビクターモア④キラーアビリティ⑥ジャスティンロック⑩ジャスティンパレス⑪オニャンコポン⑫ドウデュース⑬ビーアストニッシド⑭ジオグリフ⑱イクイノックスでした。
データから推奨できる馬
好走データに最も多く該当しマイナスデータに一つも当てはまらなかった馬は⑭ジオグリフでした。
新馬戦ではアスクビクターモアに完勝していますし、前走の共同通信杯2着からのローテションも良いです。
おそらく5~7番人気予想ですので面白い1頭かと思います。
ヤンヤン
福永騎手が「完成度はイクイノックスより上」との発言あり。勝つやん
有力馬Good&Bad
Good | Bad | |
④キラーアビリティ | ○近年好ローテションのホープフル勝ちからの参戦 ○父ディープインパクト ○好走データに多くあてはまる | 〇鞍上が不調 ○新馬戦5着 ○折り合い面に不安あり |
⑱イクイノックス | ○東スポ杯圧勝 ○驚異的な末脚あり ○ルメールがやけに自信ありそう | ○4か月休養明けがどうでるか? ○初の右回り |
①ダノンベルーガ | 〇2戦2勝の無敗馬 ○好ローテションの共同通信杯勝馬 ○一瞬の切れ味はピカイチ ○鞍上川田騎手 | ○初の中山で初の右回り 〇右トモに後遺症があり右回り不安あり ○ギリギリまで参戦するか迷っていた |
⑫ドウデュース | ○操作性が良く中山2000mも問題なし ○馬場が渋っても大丈夫 〇鞍上武豊が絶賛 | ○近年は前走弥生賞組は勝ち切れていない ○安定感はあるが爆発力には欠ける印象 |
⑩ジャスティンパレス | ○父ディープインパクト ○鞍上がデムーロ ○前走GⅠ2着 | 〇馬体重が450㎏(前走) |
⑭ジオグリフ | 〇データではこの馬が一番手 ○好ローテーションの共同通信杯2着 | 〇鞍上がルメールから乗り替わり |
⑥ジャスティンロック | ○調教○ ○皐月賞を目標にしたローテーション ○キングマンボ系×サンデーサイレンス系の配合 | ○前走弥生賞組は近年不振 |
⑯デシエルト | 〇前走若葉ステークス圧勝 ○岩田父が前走後のインタビューで興奮しまくり | ○皐月賞の逃げ馬の成績は悪い ○重賞連対経験なし |
②アスクビクターモア | ○前走弥生賞勝馬 ○ディープインパクト産駒 ○中山巧者(3-0-0-0) | ○近年前走弥生賞組は不振 ○新馬戦3着 ○キャリア5戦 |
ヤンヤンの皐月賞予想
馬場状態により大きく予想が変わると思いますので、土曜日に発表予定
◎⑭ジオグリフ
○⑫ドウデュース
▲①ダノンベルーガ
△⑱イクイノックス
穴馬⑥ジャスティンロック
コメント